Wie viel Magnesium habe ich heute zu mir genommen?
Nüsse, Spinat und Vollkornbrot sind wahre „Magnesium-Helden”. Aber nehmen Sie diese täglich in ausreichender Menge zu sich? Testen Sie, wie viel Magnesium die Lebensmittel enthalten, die Sie heute konsumiert haben.
Nahrungsmittel | Magnesiumgehalt pro 100g | Portionsgröße | Anzahl |
---|---|---|---|
Ananasscheiben (Konserve) | 17mg | 100g | |
Apfel | 6mg | 125g | |
Aprikose | 10mg | 40g | |
Artischocken | 26mg | 150g | |
Avocados | 30mg | 150g | |
Banane | 36mg | 140g | |
Birne | 8mg | 120g | |
Blumenkohl | 17mg | 150g | |
Brokkoli | 24mg | 150g | |
Brombeeren | 30mg | 100g | |
Erdbeeren | 15mg | 100g | |
Feldsalat | 13mg | 100g | |
Grünkohl | 31mg | 150g | |
Gurken | 8mg | 150g | |
Himbeeren | 30mg | 100g | |
Johannisbeeren rot | 13mg | 100g | |
Johannisbeeren schwarz | 17mg | 100g | |
Kartoffeln | 20mg | 80g | |
Kirschen sauer | 8mg | 100g | |
Kirschen süß | 11mg | 100g | |
Kiwi | 24mg | 40g | |
Kohlrabi | 43mg | 150g | |
Kopfsalat | 11mg | 100g | |
Mandarine | 11mg | 40g | |
Möhren | 18mg | 150g | |
Orange | 14mg | 150g | |
Paprika | 12mg | 100g | |
Pfirsich | 9mg | 120g | |
Pflaume | 10mg | 30g | |
Pilze | 13mg | 120g | |
Porree | 18mg | 150g | |
Radieschen | 8mg | 20g | |
Rhabarber | 13mg | 40g | |
Rosenkohl | 22mg | 150g | |
Rotkohl | 18mg | 150g | |
Sojasprossen | 19mg | 100g | |
Spargel | 20mg | 150g | |
Spinat | 58mg | 150g | |
Tomate | 14mg | 120g | |
Weintrauben | 9mg | 100g |
Nahrungsmittel | Magnesiumgehalt pro 100g | Portionsgröße | Anzahl |
---|---|---|---|
Bierschinken | 18mg | 25g | |
Bratwurst | 15mg | 150g | |
Cervelatwurst | 11mg | 25g | |
Currywurst | 25mg | 150g | |
Ente | 22mg | 125g | |
Fleischwurst | 13mg | 100g | |
Forelle | 26,5mg | 150g | |
Garnele | 67mg | 100g | |
Hackfleisch | 15mg | 125g | |
Hecht | 26,5mg | 150g | |
Heilbutt | 35mg | 150g | |
Hering | 31mg | 150g | |
Hühnerfleisch | 38mg | 125g | |
Kabeljau | 25mg | 150g | |
Kalbfleisch | 16mg | 125g | |
Kalbsleber | 19mg | 125g | |
Kasseler | 15mg | 125g | |
Krabben | 67mg | 100g | |
Lachs | 29mg | 150g | |
Leberkäse | 23mg | 100g | |
Leberpaste | 15mg | 25g | |
Makrele | 30mg | 150g | |
Matjeshering | 39mg | 90g | |
Putenfleisch | 27mg | 125g | |
Rindfleisch (Lende) | 23mg | 125g | |
Salami | 11mg | 25g | |
Sardinen (Konserve) | 24mg | 100g | |
Schinken (Schwein, gekocht) | 24mg | 25g | |
Schweinefleisch (Kotelett) | 24mg | 150g | |
Seelachs | 57mg | 150g | |
Teewurst | 22mg | 25g | |
Thunfisch (Konserve) | 32mg | 150g | |
WienerWürstchen | 15mg | 125g | |
Zander | 50mg | 150g |
Nahrungsmittel | Magnesiumgehalt pro 100g | Portionsgröße | Anzahl |
---|---|---|---|
Apfelsaft | 4mg | 200g | |
Cola | 1mg | 200g | |
Kaffee | 6mg | 150g | |
Mineralwasser (Volvic) | 1mg | 200g | |
Orangensaft (frisch gepresst) | 12mg | 200g | |
Rotwein | 10mg | 125g | |
Schwarzer Tee | 3mg | 150g | |
Sekt | 8mg | 125g | |
Traubensaft | 9mg | 200g | |
Weißwein | 11mg | 125g | |
Weizenvollbier | 10mg | 300g |
Nahrungsmittel | Magnesiumgehalt pro 100g | Portionsgröße | Anzahl |
---|---|---|---|
Cheeseburger | 20mg | 120g | |
Hamburger | 18mg | 120g | |
Pizza Margherita | 18mg | 300g | |
Pizza Salami | 17mg | 300g | |
Pommes | 20mg | 100g |
Nahrungsmittel | Magnesiumgehalt pro 100g | Portionsgröße | Anzahl |
---|---|---|---|
Butterkeks | 23mg | 5g | |
Frucht-Marmelade | 7mg | 15g | |
Honig | 3mg | 10g | |
Marzipan | 120mg | 30g | |
Milchschokolade | 86mg | 6g | |
Nougat | 65mg | 20g | |
Zartbitterschokolade | 175mg | 6g |
Nahrungsmittel | Magnesiumgehalt pro 100g | Portionsgröße | Anzahl |
---|---|---|---|
Erdnüsse | 163mg | 30g | |
Haselnüsse | 156mg | 30g | |
Mandeln | 170mg | 30g | |
Pistazien | 158mg | 30g | |
Walnüsse | 129mg | 30g |
Nahrungsmittel | Magnesiumgehalt pro 100g | Portionsgröße | Anzahl |
---|---|---|---|
Bohnen, weiß | 140mg | 50g | |
Cornflakes | 14mg | 150g | |
Erbsen (frisch) | 116mg | 50g | |
Erbsen (grün, Dose) | 27mg | 50g | |
Haferflocken | 137mg | 10g | |
Knäckebrot | 68mg | 10g | |
Kürbiskerne | 534mg | 10g | |
Linsen | 129mg | 50g | |
Mais (ganzes Korn) | 120mg | 50g | |
Mehrkornbrot | 70mg | 40g | |
Müsli | 65mg | 50g | |
Nudeln | 67mg | 80g | |
Reis, natur | 157mg | 50g | |
Roggen (ganzes Korn) | 120mg | 50g | |
Roggenmischbrot | 40mg | 40g | |
Semmel (Brötchen) | 30mg | 25g | |
Sonnenblumenkerne | 420mg | 10g | |
Vollkornnudeln | 62mg | 80g | |
Weißbrot | 24mg | 35g | |
Weizen (ganzes Korn) | 147mg | 50g | |
Weizenmischbrot | 75mg | 35g | |
Zwieback | 16mg | 10g |
Nahrungsmittel | Magnesiumgehalt pro 100g | Portionsgröße | Anzahl |
---|---|---|---|
Butter | 3mg | 5g | |
Butterkäse | 53mg | 30g | |
Buttermilch | 14,5mg | 150g | |
Camembert 45% F.i.Tr. | 17mg | 30g | |
Edamer 45% F.i.Tr. | 36mg | 30g | |
Ei | 13mg | 60g | |
Emmentaler 45% F.i.Tr. | 35mg | 30g | |
Gouda 40% F.i.Tr. | 28mg | 30g | |
Joghurt 3,5% Fett | 12mg | 150g | |
Kefir | 13mg | 150g | |
Magermilch | 14mg | 200g | |
Margarine | 13mg | 5g | |
Mayonnaise 80% Fett | 23mg | 10g | |
Mozzarella | 23mg | 30g | |
Speisequark | 12mg | 30g | |
Vollmilch | 12mg | 200g |
Sie haben heute mehr als 300 mg Magnesium zu sich genommen.
Sie scheinen Ihren Magnesiumbedarf heute ausreichend über eine ausgewogene Ernährung gedeckt zu haben. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob das immer der Fall ist, nutzen Sie den Magnesiumrechner von Zeit zu Zeit erneut.
Sie haben heute zwischen 100 mg und 300 mg Magnesium zu sich genommen.
Mit den heutigen Nahrungsmitteln decken Sie Ihren Magnesiumbedarf noch nicht ausreichend. Um Ihr Defizit an Magnesium auszugleichen, raten wir Ihnen, vermehrt magnesiumreiche Lebensmittel zu sich zu nehmen und Ihre Ernährung durch ein Magnesium-Präparat zu ergänzen.
Sie haben heute weniger als 100 mg Magnesium zu sich genommen.
Mit den heutigen Nahrungsmitteln decken Sie nur einen kleinen Teil Ihres Magnesiumbedarfs. Um Ihr Defizit an Magnesium auszugleichen, raten wir Ihnen, vermehrt magnesiumreiche Lebensmittel zu sich zu nehmen und Ihre Ernährung durch ein Magnesium-Präparat zu ergänzen.